<br />
<b>Notice</b>:  Function _load_textdomain_just_in_time was called <strong>incorrectly</strong>. Translation loading for the <code>acf</code> domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the <code>init</code> action or later. Please see <a href="https://developer.wordpress.org/advanced-administration/debug/debug-wordpress/">Debugging in WordPress</a> for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in <b>/data/www/virtuals/stroczech.grafique.cz/wp-includes/functions.php</b> on line <b>6131</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Function _load_textdomain_just_in_time was called <strong>incorrectly</strong>. Translation loading for the <code>all-in-one-seo-pack</code> domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the <code>init</code> action or later. Please see <a href="https://developer.wordpress.org/advanced-administration/debug/debug-wordpress/">Debugging in WordPress</a> for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in <b>/data/www/virtuals/stroczech.grafique.cz/wp-includes/functions.php</b> on line <b>6131</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Function _load_textdomain_just_in_time was called <strong>incorrectly</strong>. Translation loading for the <code>burst-statistics</code> domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the <code>init</code> action or later. Please see <a href="https://developer.wordpress.org/advanced-administration/debug/debug-wordpress/">Debugging in WordPress</a> for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in <b>/data/www/virtuals/stroczech.grafique.cz/wp-includes/functions.php</b> on line <b>6131</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Function _load_textdomain_just_in_time was called <strong>incorrectly</strong>. Translation loading for the <code>complianz-gdpr</code> domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the <code>init</code> action or later. Please see <a href="https://developer.wordpress.org/advanced-administration/debug/debug-wordpress/">Debugging in WordPress</a> for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in <b>/data/www/virtuals/stroczech.grafique.cz/wp-includes/functions.php</b> on line <b>6131</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 14. 4. 2026 at 14:15 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stroczech.grafique.cz/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stroczech</title>
		<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz]]></link>
		<description><![CDATA[Stroczech]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 10:38:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stroczech.grafique.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/o-nas/vize-mise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/o-nas/vize-mise/]]></link>
			<title>Vize a mise</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 10:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/karolina-sipova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/karolina-sipova/]]></link>
			<title>Karolína Šípová</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 12:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/robert-mikulik-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/robert-mikulik-3/]]></link>
			<title>prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 09:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/vyzkumna-centra/krajska-nemocnice-t-bati-ve-zline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/vyzkumna-centra/krajska-nemocnice-t-bati-ve-zline/]]></link>
			<title>Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/klinicke_studie/nizka-hladina-fibrinogenu-pri-lecbe-cmp-systemovou-trombolyzou-mozny-prediktor-hemoragicke-cerebralni-komplikace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/klinicke_studie/nizka-hladina-fibrinogenu-pri-lecbe-cmp-systemovou-trombolyzou-mozny-prediktor-hemoragicke-cerebralni-komplikace/]]></link>
			<title>Nízká hladina fibrinogenu při léčbě CMP systémovou trombolýzou: možný prediktor hemoragické cerebrální komplikace?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jul 2023 12:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/]]></link>
			<title>Informace o zpracování osobních údajů</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Oct 2023 13:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/ochrana-osobnich-udaju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/ochrana-osobnich-udaju/]]></link>
			<title>Zpracování osobních údajů</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Oct 2023 13:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2023 09:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/klinicke_studie/sep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/klinicke_studie/sep/]]></link>
			<title>Porovnání efektivity metod rekanalizace symptomatické extrakraniální okluze a. carotis interna a význam intraoperační monitorace SEP (CEA-SEP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 12:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/klinicke_studie/pellentesque-habitant-morbi-tristique-senectus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/klinicke_studie/pellentesque-habitant-morbi-tristique-senectus/]]></link>
			<title>Multimodální CT vyšetření a jeho automatická analýza softwarem e-STROKE u pacientů s akutním iktem (Neuroimaging in acute stroke)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 12:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 11:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/tiskova-zprava/vyrocni-zprava-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/tiskova-zprava/vyrocni-zprava-2022/]]></link>
			<title>Výroční zpráva 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 11:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cmp-odbornici/publikacni-vystupy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cmp-odbornici/publikacni-vystupy/]]></link>
			<title>Publikační výstupy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 10:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/media/stroczech-v-mediich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/media/stroczech-v-mediich/]]></link>
			<title>STROCZECH v médiích</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 10:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/media/]]></link>
			<title>Média</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 09:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/robert-mikulik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/robert-mikulik/]]></link>
			<title>Robert Mikulík</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 09:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/klinicke_studie/comprehensive-integrated-healthcare-framework-for-improving-stroke-outcomes-in-the-czech-republic-cares-cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/klinicke_studie/comprehensive-integrated-healthcare-framework-for-improving-stroke-outcomes-in-the-czech-republic-cares-cz/]]></link>
			<title>Comprehensive integrated healthcare framework for improving stroke outcomes in the Czech Republic (CARES CZ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 09:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/mgr-marcela-ely-ph-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/mgr-marcela-ely-ph-d/]]></link>
			<title>Mgr. Marcela Ely, Ph.D.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 09:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/marcela-ely/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/marcela-ely/]]></link>
			<title>Marcela Ely</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 09:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/ing-pavla-safrankova-dis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/ing-pavla-safrankova-dis/]]></link>
			<title>Ing. Pavla Šafránková, DiS.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 09:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/pavlina-safrankova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/pavlina-safrankova/]]></link>
			<title>Pavla Šafránková</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 09:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/mgr-helena-moravcova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/mgr-helena-moravcova/]]></link>
			<title>Mgr. Helena Moravcová</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 09:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/helena-moravcova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/helena-moravcova/]]></link>
			<title>Helena Moravcová</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 09:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/mgr-zuzana-mezerova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/mgr-zuzana-mezerova/]]></link>
			<title>Mgr. Zuzana Mezerová</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 09:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/zuzana-mezerova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/zuzana-mezerova/]]></link>
			<title>Zuzana Mezerová</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 09:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/bc-eva-bendova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/bc-eva-bendova/]]></link>
			<title>Bc. Eva Bendová</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 09:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/eva-bendova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/eva-bendova/]]></link>
			<title>Eva Bendová</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 09:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/mgr-veronika-gabrielova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/mgr-veronika-gabrielova/]]></link>
			<title>Mgr. Veronika Gabrielová</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 09:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/veronika-gabrielova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/veronika-gabrielova/]]></link>
			<title>Veronika Gabrielová</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 09:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/kristyna-znamenackova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/kristyna-znamenackova/]]></link>
			<title>Kristýna Znamenáčková</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 09:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/bc-kristyna-znamenackova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/bc-kristyna-znamenackova/]]></link>
			<title>Bc. Kristýna Znamenáčková</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 09:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/klinicke_studie/ich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/klinicke_studie/ich/]]></link>
			<title>Providing evidence on the role of timing of administration of anticoagulation reversal agents in patients with intracerebral haemorrhage (ICH)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jul 2023 07:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/klinicke_studie/vyznam-multimodalniho-ct-vysetreni-v-diagnostice-stroke-mimics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/klinicke_studie/vyznam-multimodalniho-ct-vysetreni-v-diagnostice-stroke-mimics/]]></link>
			<title>Význam multimodálního CT vyšetření v diagnostice stroke mimics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jul 2023 06:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/o-nas/vedecka-rada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/o-nas/vedecka-rada/]]></link>
			<title>Vědecká rada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Feb 2023 14:19:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/o-nas/zapojena-centra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/o-nas/zapojena-centra/]]></link>
			<title>Zapojená centra</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Feb 2023 07:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/doc-mudr-ondrej-volny-ph-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/doc-mudr-ondrej-volny-ph-d/]]></link>
			<title>doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Feb 2023 07:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/pro-verejnost/cevni-mozkova-prihoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/pro-verejnost/cevni-mozkova-prihoda/]]></link>
			<title>Cévní mozková příhoda</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jun 2023 07:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/klinicke-studie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/klinicke-studie/]]></link>
			<title>Klinické studie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jun 2023 07:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/klinicke-studie/nase-podpora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/klinicke-studie/nase-podpora/]]></link>
			<title>Naše podpora</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jun 2023 07:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/angels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/angels/]]></link>
			<title>ANGELS Initiative</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jun 2023 06:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/media/vyrocni-zpravy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/media/vyrocni-zpravy/]]></link>
			<title>Výroční zprávy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jun 2023 06:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/mudr-petra-rekova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/mudr-petra-rekova/]]></link>
			<title>MUDr. Petra Reková</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 14:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/veronika-kunesova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/veronika-kunesova/]]></link>
			<title>Veronika Kunešová</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 13:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/eliska-navratilova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/eliska-navratilova/]]></link>
			<title>Eliška Navrátilová</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 13:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/o-nas/vykonny-vybor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/o-nas/vykonny-vybor/]]></link>
			<title>Výkonný výbor </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 13:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/o-nas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/o-nas/]]></link>
			<title>O nás</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Feb 2023 13:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/spoluprace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/spoluprace/]]></link>
			<title>Spolupráce</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Feb 2023 11:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/mudr-lukas-klecka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/cpt_team/mudr-lukas-klecka/]]></link>
			<title>MUDr. Lukáš Klečka</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Feb 2023 10:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/o-nas/studijni-koordinatori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/o-nas/studijni-koordinatori/]]></link>
			<title>Studijní koordinátoři</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Feb 2023 10:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/o-nas/organizacni-slozky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stroczech.grafique.cz/o-nas/organizacni-slozky/]]></link>
			<title>Organizační složky</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Feb 2023 10:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
